时间:2010-08-13 | 栏目:数据库综合 | 点击:次
在以下的表格中,将对一些关系型数据库管理系统的基本信息和技术信息进行对比。请参考以下产品各自的条目以获得更详细的介绍。该表格不可能包罗万象,也许有些信息已过时。除非注明,以下产品为各自的稳定版本,且没有安装任何形式的扩展程序。
维护者 | 首次发行日期 | 最新稳定版 | 软件授权协议 | |
---|---|---|---|---|
PostgreSQL | June 1989 | 8.2.4 | BSD | |
4th Dimension | 4D s.a.s | 1984 | 2004.5 | 专有 |
Adaptive Server Enterprise | Sybase | 1987 | 15.0 | 专有 |
Apache Derby | Apache | 2004 | 10.2.2.0 | Apache License |
DB2 | IBM | 1982 | 9 | 专有 |
DBISAM | ? | 4.25 | 专有 | |
ElevateDB | ? | 1.01 | 专有 | |
Firebird | Firebird Foundation | July 25, 2000 | 2.0.1 | |
Informix | IBM | 1985 | 10.0 | 专有 |
HSQLDB | HSQL Development Group | 2001 | 1.8.0 | BSD |
H2 | H2 Software | 2005 | 1.0 | Freeware |
Ingres | Ingres Corp. | 1974 | Ingres 2006 II 9.0.4 | GPL 与 专有 |
InterBase | CodeGear | 1985 | 2007 | 专有 |
MaxDB | MySQL AB, SAP AG | ? | 7.6 | GPL 或 专有 |
Microsoft SQL Server | Microsoft | 1989 | 9.00.3042 (2005 SP2) | 专有 |
MonetDB | 2004 | 4.16 (Feb. 2007) | ||
MySQL | MySQL AB | 1996年11月 | 5.0.41 | GPL 或 专有 |
HP NonStop SQL | Hewlett-Packard | 1987 | SQL MX 2.0 | 专有 |
Oracle | Oracle Corporation | 1979年11月 | 10g Release 2 | 专有 |
Oracle Rdb | Oracle Corporation | 1984 | 7.2 | 专有 |
OpenEdge | Progress Software Corporation | 1984 | 10.1B | 专有 |
OpenLink Virtuoso | 1998 | 4.5.3 (April 2006) | GPL 或 专有 | |
Pervasive PSQL | Pervasive Software | ? | 9 | 专有 |
Pyrrho DBMS | University of Paisley | 2005年11月 | 0.5 | 专有 |
SmallSQL | SmallSQL | April 16 2005 | 0.12 | LGPL |
SQL Anywhere | Sybase | 1992 | 10.0 | 专有 |
SQLite | D. Richard Hipp | August 17 2000 | 3.3.7 | Public domain |
Teradata | Teradata | 1984 | V2R8.2 | 专有 |
Valentina | Paradigma Software | Febrary 1998 | 3.0.1 | 专有 |
维护者 | 首次发行日期 | 最新稳定版 | 软件授权协议 |
这些数据库所能支持的操作系统。
Windows | Mac OS X | Linux | BSD | UNIX | z/OS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
4th Dimension | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Adaptive Server Enterprise | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Apache Derby | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
DB2 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
Firebird | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 可能 |
HSQLDB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
H2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 可能 |
Informix | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Ingres | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 可能 |
InterBase | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 (Solaris) | 否 |
Adabas | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
MaxDB | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 可能 |
Microsoft SQL Server | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
MonetDB | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
MySQL | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 可能 |
Oracle | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
OpenEdge | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
OpenLink Virtuoso | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Pyrrho DBMS | 是 (.NET) | 否 | 是 (Mono) | 否 | 否 | 否 |
SmallSQL | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
SQL Anywhere | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
SQLite | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 可能 |
Teradata | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
Valentina | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
Windows | Mac OS X | Linux | BSD | UNIX | z/OS |
Open source databases listed as UNIX-compatible will likely compile and run under z/OS's built-in UNIX System Services (USS) subsystem. Most databases listed as Linux-compatible can run alongside z/OS on the same server using Linux on zSeries.</cite>
该项受该平台上Java虚拟机的可用性制约。</cite>